すっかり秋めいてきて、年末が見えてくる時期になってきました。11月の大統領選でどの程度経済に影響あるかはわかりませんが結果として今の所いい感じに来られています。
アセットロケーション
資産クラス | 評価額(円) | 保有比率(%) |
国内株式 | 5,623,041 | 15.89% |
先進国株式 | 7,569,938 | 21.38% |
新興国株式 | 2,207,537 | 6.24% |
国内債券 | 4,918 | 0.01% |
先進国債券 | 1,339,612 | 3.78% |
ハイ・イールド債券 | 0 | 0.00% |
新興国債券 | 125,915 | 0.36% |
国内REIT | 0 | 0.00% |
海外REIT | 0 | 0.00% |
コモディティ | 1,588,001 | 4.49% |
短期金融資産 | 15,241,834 | 43.06% |
その他資産 | 1697627 | 4.80% |
合計 | 35,398,423 | 100.00% |
先週比 +7.39%
土地売却の残金と給料によって300万円ほどのキャッシュが増えております。
肝心の投資だけの成績で見ると1%以上のマイナスでした。
仮想通貨がようやく動き出してきて面白いです。
日本株(個別)
2413 | エムスリー |
2461 | ファンコミュニケーションズ |
3694 | オプティム |
3922 | PR TIMES |
3926 | オープンドア |
6758 | ソニー |
8591 | オリックス |
今週も特に触らず。
来週はソニー、エムスリーの決算発表です。2つとも決算を前に何か動くつもりはありませんが、発表内容はよく読み込もうと思います。
米国
ABBV | 845.50 |
BYND | 10335.00 |
CSCO | 1942.50 |
GLD | 15182.70 |
GOOGL | 3272.00 |
KO | 1519.50 |
LMT | 2619.40 |
MSFT | 10846.50 |
TLT | 12652.00 |
米国は乱調です。大統領選を控えどっちとも言えない状態に見えます。
おわりに
現金が入ってきたので、結果としてリスクが下がったポートフォリオになっています。
このキャッシュを投入するタイミングは今なのか、次の下落時に取っておくか…
コメント