今週の成績です。
今週ついにギリギリ踏みとどまっていた先月比プラスを割り込みました。
アセットロケーション
資産クラス | 評価額(円) | 保有比率(%) |
国内株式 | 5,168,802 | 16.93% |
先進国株式 | 7,041,036 | 23.07% |
新興国株式 | 2,017,292 | 6.61% |
国内債券 | 4,803 | 0.02% |
先進国債券 | 1,414,745 | 4.63% |
ハイ・イールド債券 | 0 | 0.00% |
新興国債券 | 125,450 | 0.41% |
国内REIT | 0 | 0.00% |
海外REIT | 0 | 0.00% |
コモディティ | 1,567,293 | 5.13% |
短期金融資産 | 11,703,763 | 38.34% |
その他資産 | 1480260 | 4.85% |
合計 | 30,523,444 | 100.00% |
先週比 +0.18%
給料日のおかげで先週比プラスに見えています。
実際には米国と金の軟調さが原因で投資としてはズルズルパフォーマンスを下げています。
日本株(個別)
CD | 銘柄名 |
2413 | エムスリー |
2461 | ファンコミュニケーションズ |
3694 | オプティム |
3922 | PR TIMES |
3926 | オープンドア |
6758 | ソニー |
8591 | オリックス |
今週は日本株は調子がよかったです。
ただ、オープンドアの動きは読めません。コロナの動向と必ずしも連動している訳でもないように見えます。GO Toに東京が含まれることで、わかりやすく上がってくれれば良いのですが…
米国(個別)
ABBV | 863.00 |
BYND | 9324.00 |
CSCO | 1925.00 |
GLD | 14826.55 |
GOOGL | 2877.70 |
KO | 1458.60 |
LMT | 2698.71 |
MSFT | 10355.00 |
TLT | 13144.00 |
ハイテクがダメですが、BYNDは上げてくれているおかげで、全体ではマイルドな値動きになってます。買っておいてよかったです。
おわりに
どのアセットも軟調気味です。
個別の銘柄を見る目が求められる環境になってきているのかも知れません。
コメント