今週の成績です。
アセットロケーション
資産クラス | 評価額(円) | 保有比率(%) |
国内株式 | 5,666,502 | 13.83% |
先進国株式 | 9,027,234 | 22.03% |
新興国株式 | 2,952,539 | 7.21% |
国内債券 | 5,417 | 0.01% |
先進国債券 | 1,225,203 | 2.99% |
ハイ・イールド債券 | 0 | 0.00% |
新興国債券 | 131,797 | 0.32% |
国内REIT | 0 | 0.00% |
海外REIT | 0 | 0.00% |
コモディティ | 1,799,839 | 4.39% |
短期金融資産 | 14,544,212 | 35.50% |
その他資産 | 5,619,903 | 13.72% |
合計 | 40,972,646 | 100.00% |
先週比 +1.04%
仮想通貨が戻したことで、プラスになりましたが、今週も難しい展開が続きました。
日本(個別)
2413 | エムスリー |
2461 | ファンコミュニケーションズ |
3922 | PR TIMES |
6050 | イーガーディアン |
6758 | ソニー |
8591 | オリックス |
特に取引なし
PR TIMES…どこまでどういう風に動くかわかりません
米国(個別)
BYND | 9731.4 |
GLD | 16733.85 |
GOOGL | 8408 |
KO | 3047.4 |
LMT | 2382.87 |
MSFT | 5805.75 |
POOL | 4293.38 |
TLT | 11140 |
こちらも特に取引なし
おわりに
難しい局面が続いています。
どうにか乗り切りたいです。
コメント