今週の成績です。
最近1週間が早いです。どんどん歳食っていく……。
アセットロケーション
資産クラス | 評価額(円) | 保有比率(%) |
国内株式 | 4,974,537 | 16.36% |
先進国株式 | 7,230,054 | 23.78% |
新興国株式 | 2,070,660 | 6.81% |
国内債券 | 4,908 | 0.02% |
先進国債券 | 1,417,767 | 4.66% |
ハイ・イールド債券 | 0 | 0.00% |
新興国債券 | 129,959 | 0.43% |
国内REIT | 0 | 0.00% |
海外REIT | 0 | 0.00% |
コモディティ | 1,642,723 | 5.40% |
短期金融資産 | 11,456,357 | 37.68% |
その他資産 | 1477766 | 4.86% |
合計 | 30,404,731 | 100.00% |
先週比 -0.91%
先週比マイナスです。クレジットカードの引き落とし無事こなし、投資成績もイマイチはっきりしない週でした。
日本株(個別)
CD | 銘柄名 |
2413 | エムスリー |
2461 | ファンコミュニケーションズ |
3694 | オプティム |
3922 | PR TIMES |
3926 | オープンドア |
6758 | ソニー |
8591 | オリックス |
エムスリー、オプティム、PR TIMESが徐々に徐々にと下げていくあまり良くない展開です。オープンドアは上げてますが、GO TOに東京が含まれる可能性が報じられたわりには、思ったよりも上がっていませんでした。
米国(個別)
ABBV | 897.40 |
BYND | 8022.00 |
CSCO | 1995.00 |
GLD | 15512.00 |
GOOGL | 3028.00 |
KO | 1530.00 |
LMT | 2726.15 |
MSFT | 10177.50 |
TLT | 13179.20 |
最近は上げたり、下がったり大変ですね。GOOGLを買いました。様子見してもう少しだけ増やします。
おわりに
3千万円超えてから、停滞気味です。
コメント