今週の成績です。
アセットロケーション
資産クラス | 評価額(円) | 保有比率(%) |
国内株式 | 4,022,396 | 13.51% |
先進国株式 | 6,032,174 | 20.26% |
新興国株式 | 1,969,009 | 6.61% |
国内債券 | 4,799 | 0.02% |
先進国債券 | 1,430,992 | 4.81% |
ハイ・イールド債券 | 0 | 0.00% |
新興国債券 | 126,630 | 0.43% |
国内REIT | 0 | 0.00% |
海外REIT | 0 | 0.00% |
コモディティ | 1,088,916 | 3.66% |
短期金融資産 | 14,591,340 | 49.01% |
その他資産 | 507160 | 1.70% |
合計 | 29,773,416 | 100.00% |
先週比 +1.41%
今週は引越しの初期費用の引き落としがありました。それなんとか賞与と運用で乗り越えて若干のプラスにまで持って行くことができました。
日本(個別)
CD | 銘柄名 |
2413 | エムスリー |
2461 | ファンコミュニケーションズ |
3694 | オプティム |
3922 | PR TIMES |
6758 | ソニー |
8591 | オリックス |
今週は特に触らずでした。全般的に良好。2週間前のPR TIMESの一部売却は裏目に出ています。
米国(個別)
ABBV | 968.70 |
BYND | 4031.10 |
CSCO | 2337.50 |
GLD | 10105.80 |
GOOGL | 1542.47 |
KO | 1354.50 |
MSFT | 10712.50 |
TLT | 13306.40 |
BYNDは早くもマイナスです。まだまだ保有継続。場合によっては買い増し予定です。
おわりに
まだコロナ前の評価額までは届いていませんが、誤差と言えるレベルにまで回復してきています。こんなにうまくいってよろしいのでしょうか?逆に不安です。
コメント