今週の成績です。
アセットロケーション
資産クラス | 評価額(円) | 保有比率(%) |
国内株式 | 4,344,233 | 14.22% |
先進国株式 | 6,124,593 | 20.05% |
新興国株式 | 1,974,952 | 6.47% |
国内債券 | 4,889 | 0.02% |
先進国債券 | 1,452,151 | 4.75% |
ハイ・イールド債券 | 0 | 0.00% |
新興国債券 | 128,395 | 0.42% |
国内REIT | 0 | 0.00% |
海外REIT | 0 | 0.00% |
コモディティ | 1,548,306 | 5.07% |
短期金融資産 | 14,432,522 | 47.25% |
その他資産 | 535,614 | 1.75% |
合計 | 30,545,655 | 100.00% |
先週比 +1.65%
給料日を通過したことで、一時的にキャッシュが増えていますが、クレジットカードの引き落とし等で、来月頭には消えます。
日本(個別)
CD | 銘柄名 |
2413 | エムスリー |
2461 | ファンコミュニケーションズ |
3694 | オプティム |
3922 | PR TIMES |
6758 | ソニー |
8591 | オリックス |
PR TIMESの決算発表前に買い増しした分を今週は利益確定しました。他は変わらずです。
米国(個別)
ABBV | 966.50 |
BYND | 3757.20 |
CSCO | 2320.00 |
GLD | 15231.12 |
GOOGL | 1508.00 |
KO | 1450.80 |
MSFT | 10047.50 |
TLT | 13585.60 |
株式は先週に比べて軟調。しかし金と債券が値上がりしているため口座単位ではプラスになっています。
おわりに
色々な人と話してみると、やはりコロナの影響による経済的な打撃は大きいようです。それを織り込んだ上での今の水準なのか、どこかで再度ショックが起こるのか、わかりませんが、どちらのシナリオも想定して立ち回りをあらかじめ考えておこうと思います。
コメント