早いことで今年も1/3で終了です。
ポートフォリオ

| 資産クラス | 評価額(円) | 保有比率(%) |
| 国内株式 | 5,344,939 | 12.34% |
| 先進国株式 | 10,049,752 | 23.21% |
| 新興国株式 | 3,058,766 | 7.06% |
| 国内債券 | 5,618 | 0.01% |
| 先進国債券 | 1,245,170 | 2.88% |
| ハイ・イールド債券 | 0 | 0.00% |
| 新興国債券 | 134,548 | 0.31% |
| 国内REIT | 0 | 0.00% |
| 海外REIT | 0 | 0.00% |
| コモディティ | 1,877,332 | 4.33% |
| 短期金融資産 | 14,990,468 | 34.61% |
| その他資産 | 6,601,291 | 15.24% |
| 合計 | 43,307,884 | 100.00% |
先週比 +2.86%
それぞれ伸びてます。
3ヶ月たったので、ただいまリバランス中です。
日本(個別)
| CD | 銘柄名 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 3922 | PR TIMES |
| 6050 | イーガーディアン |
| 6758 | ソニー |
| 8591 | オリックス |
PR TIMESが巻き返してます。このまま行って欲しいです。
2銘柄くらい探しています。
米国(個別)
| BTI | 2713.9 |
| BYND | 9452.8 |
| GLD | 17145.45 |
| KO | 3200.4 |
| LMT | 3776.1 |
| MO | 4127.2 |
| MSFT | 6213.5 |
| POOL | 4610.58 |
| TLT | 10972.8 |
| XOM | 4010.3 |
LMTを買い増しています。またGLDも買い増し予定です。
おわりに
いろいろ忙しくて、週半ばでの更新になってしまいました。
落ち着くのは6月くらいか…


コメント