ポートフォリオ
| 資産クラス | 評価額(円) | 保有比率(%) |
| 国内株式 | 5,848,703 | 13.65% |
| 先進国株式 | 10,403,650 | 24.28% |
| 新興国株式 | 3,012,944 | 7.03% |
| 国内債券 | 5,629 | 0.01% |
| 先進国債券 | 1,250,095 | 2.92% |
| ハイ・イールド債券 | 0 | 0.00% |
| 新興国債券 | 134,796 | 0.31% |
| 国内REIT | 0 | 0.00% |
| 海外REIT | 0 | 0.00% |
| コモディティ | 1,885,138 | 4.40% |
| 短期金融資産 | 14,130,081 | 32.98% |
| その他資産 | 6,178,889 | 14.42% |
| 合計 | 42,849,925 | 100.00% |
先々週比 -1.06%
仮想通貨の保有額が700万を初めて超えたところから日曜に大幅下落。
一旦退避してた現金でまた日本株を購入、裏目に出てます。
日本(個別)
| CD | 銘柄名 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 3922 | PR TIMES |
| 6050 | イーガーディアン |
| 6758 | ソニー |
| 8591 | オリックス |
PR TIMESを決算前に買い増し。個人的には決算は良かったように感じましたが、市場は評価せず……
米国(個別)
| BTI | 2835.00 |
| BYND | 9568.30 |
| GLD | 17475.15 |
| KO | 3217.50 |
| LMT | 3917.50 |
| MO | 4181.60 |
| MSFT | 6517.50 |
| POOL | 4969.51 |
| TLT | 11120.00 |
| XOM | 3962.00 |
コメント