早くも1月も3週間経ちました。
ポートフォリオ

| 資産クラス | 評価額(円) | 保有比率(%) |
| 国内株式 | 6,643,073 | 17.02% |
| 先進国株式 | 9,149,169 | 23.43% |
| 新興国株式 | 2,880,390 | 7.38% |
| 国内債券 | 5,364 | 0.01% |
| 先進国債券 | 1,280,832 | 3.28% |
| ハイ・イールド債券 | 0 | 0.00% |
| 新興国債券 | 130,328 | 0.33% |
| 国内REIT | 0 | 0.00% |
| 海外REIT | 0 | 0.00% |
| コモディティ | 1,539,344 | 3.94% |
| 短期金融資産 | 13,926,597 | 35.67% |
| その他資産 | 3,486,726 | 8.93% |
| 合計 | 39,041,823 | 100.00% |
先週比 −0.83%
株式は先週比で増えていますが、それを超える暗号通貨の下落によって全体では微妙に下げています。
年初来で考えると100万円近く下げてますね
日本(個別)
| 2413 | エムスリー |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 3694 | オプティム |
| 3922 | PR TIMES |
| 6050 | イーガーディアン |
| 6758 | ソニー |
| 8591 | オリックス |
PR TIMES決算発表後にストップ高、その後ズルズル下げ。もはやいつものという感じです。
オプティムは嬉しいリリースのおかげか、急に伸びています。保有数をだいぶ減らしてるので悩みどころです。
米国(個別)
| BYND | 9849.00 |
| GLD | 14779.80 |
| GOOGL | 7580.60 |
| KO | 2912.40 |
| LMT | 2380.00 |
| MSFT | 11339.00 |
| POOL | 4803.63 |
| TLT | 12154.40 |
GAFAMの強さが戻ってきました。これまでのように今後もオラオラでいくのでしょうか?
自分の生活を考えて見ると、他のものに代替されるイメージわかないんですよねー
おわりに
株式は1月入ってから好調です。暗号通貨の下落で目立っていませんが、自分の中では好調なスタートをできたと思っています。
残り1週間で早くも1月終わりですか、早いです…


コメント