今週の成績です。
アセットロケーション

| 資産クラス | 評価額(円) | 保有比率(%) |
| 国内株式 | 5,117,798 | 16.80% |
| 先進国株式 | 7,256,663 | 23.82% |
| 新興国株式 | 2,092,421 | 6.87% |
| 国内債券 | 4,898 | 0.02% |
| 先進国債券 | 1,399,569 | 4.59% |
| ハイ・イールド債券 | 0 | 0.00% |
| 新興国債券 | 127,926 | 0.42% |
| 国内REIT | 0 | 0.00% |
| 海外REIT | 0 | 0.00% |
| コモディティ | 1,626,230 | 5.34% |
| 短期金融資産 | 11,432,719 | 37.52% |
| その他資産 | 1410336 | 4.63% |
| 合計 | 30,468,560 | 100.00% |
先週比 0.21%
ほぼ横ばいです。仮想通貨、債券、金の下落を株の上昇でカバーするという結果です。
日本株(個別)
| CD | 銘柄名 |
| 2413 | エムスリー |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 3694 | オプティム |
| 3922 | PR TIMES |
| 3926 | オープンドア |
| 6758 | ソニー |
| 8591 | オリックス |
先週落ちた分をほぼ回復。スガノミクスとか言って、もうひと相場来るのかなー
米国(個別)
| ABBV | 891.80 |
| BYND | 8937.00 |
| CSCO | 1981.00 |
| GLD | 15308.50 |
| GOOGL | 2884.00 |
| KO | 1476.00 |
| LMT | 2657.13 |
| MSFT | 10210.00 |
| TLT | 13161.60 |
ハイテクが調子悪いなか、BYNDが支えてくれています。
おわりに
連休中、東京はどこに行っても混雑しておりました。
コロナに耐えた観光、飲食業、この流れをうまく取り込んで頑張って欲しいです。
ついでに安値で放置されている飲食を少し物色しても面白いかもしれません。


コメント